<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spin off</title>
	<atom:link href="http://www.spin-interactive.com/off/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spin-interactive.com/off</link>
	<description>Blogs are the new F***ing media ?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2013 13:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Carslberg test your friends !</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2013/03/carslberg-test-your-friends/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2013/03/carslberg-test-your-friends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[We Love]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vs1wMp84_BA?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2013/03/carslberg-test-your-friends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The last Heineken video : THE CANDIDATE</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/the-last-heineken-video-the-candidate/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/the-last-heineken-video-the-candidate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 17:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[We Love]]></category>
		<category><![CDATA[WTF !!!]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[In a few words : the perfect interview !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In a few words : the perfect interview !</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/j5Ftu3NbivE" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/the-last-heineken-video-the-candidate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Glass : How It Feels</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/google-glass-how-it-feels/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/google-glass-how-it-feels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 13:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Next Tech]]></category>
		<category><![CDATA[We Love]]></category>
		<category><![CDATA[WTF !!!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217;informations : http://www.google.com/glass/start/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/v1uyQZNg2vE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Plus d&#8217;informations : <a title="http://www.google.com/glass/start/" href="http://www.google.com/glass/start/" target="_blank">http://www.google.com/glass/start/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/google-glass-how-it-feels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thé Lipton : Concours de photos sur Instagram</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/the-lipton-concours-de-photos-sur-instagram/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/the-lipton-concours-de-photos-sur-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Lipton]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Durée : 4 semaines Cible : 22 à 30 ans, dans 11 pays But du jeu : inviter les fans de la marque à poser des tags sur leurs photos Instagram selon des hash tags hebdomadaires par thème Appli FB « Liptagram » pour regrouper le concours et offrir des lots chaque semaine Lot final : un safari pour 2 au Kenya Lipton [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter" title="Liptagram" alt="" src="http://payload84.cargocollective.com/1/6/215282/3991731/Liptagram1.jpg" width="402" height="627" /></strong></p>
<ul>
<li>Durée : 4 semaines<strong></strong></li>
<li>Cible : 22 à 30 ans, dans 11 pays</li>
<li>But du jeu : inviter les fans de la marque à poser des tags sur leurs photos Instagram selon des hash tags hebdomadaires par thème</li>
<li>Appli FB « Liptagram » pour regrouper le concours et offrir des lots chaque semaine</li>
<li>Lot final : un safari pour 2 au Kenya</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>Lipton cible une audience plus jeune qu’à son habitude pour élargir sa communauté de fans en prenant le parti pris d’utiliser Instagram qui est aujourd’hui très à la mode chez les jeunes pour partager leur quotidien avec leurs amis.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/the-lipton-concours-de-photos-sur-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cube LED qui vous alerte lorsque l&#8217;on boit trop !</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/cube-led-qui-vous-alerte-lorsque-lon-boit-trop/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/cube-led-qui-vous-alerte-lorsque-lon-boit-trop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Next Tech]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Cube]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[soirée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Cheers &#8211; alcohol-aware glowing ice-cubes that beat to ambient music from Dhairya Dand on Vimeo. &#160; Fini les réveils à l&#8217;hôpital les lendemains de soirées arrosées ! Il suffit de mettre un cube LED dans son verre : il change de couleur en fonction de la quantité d&#8217;alcool ingurgitée. Nous devons cette invention à un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/56772409" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/56772409">Cheers &#8211; alcohol-aware glowing ice-cubes that beat to ambient music</a> from <a href="http://vimeo.com/user2463560">Dhairya Dand</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fini les réveils à l&#8217;hôpital les lendemains de soirées arrosées ! Il suffit de mettre un cube LED dans son verre : il change de couleur en fonction de la quantité d&#8217;alcool ingurgitée. Nous devons cette invention à un étudiant du MIT qui en avait surement marre de finir dans de mauvais état &#8230;</p>
<p>Le must de cette invention : le cube permet d&#8217;envoyer un texto à un ami en cas d&#8217;abus d&#8217;alcool pendant une soirée !</p>
<p>Pour une démo en image, <strong>regardez la vidéo</strong> !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2013/02/cube-led-qui-vous-alerte-lorsque-lon-boit-trop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment rendre une vidéo virale ?</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/11/comment-rendre-une-video-virale/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/11/comment-rendre-une-video-virale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 15:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est simple, faites appel à un professionnel !! Sinon, contactez-nous !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est simple, faites appel à un professionnel !!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/tIwH7ptHCWc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Sinon, contactez-nous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/11/comment-rendre-une-video-virale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que font les super-héros à la retraite ?</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/10/que-font-les-super-heros-a-la-retraite/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/10/que-font-les-super-heros-a-la-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[We Love]]></category>
		<category><![CDATA[WTF !!!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[Rebelote (2012) par Esma-Movie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="560" height="315" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xui2bq"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xui2bq_rebelote-2012_shortfilms" target="_blank">Rebelote (2012)</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/Esma-Movie" target="_blank">Esma-Movie</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/10/que-font-les-super-heros-a-la-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE9 the honnest commercial</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/10/ie9-the-honnest-commercial/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/10/ie9-the-honnest-commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 16:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTF !!!]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[miscrosoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/JyGP0ZyxF5E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/10/ie9-the-honnest-commercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : Dévenir un app développeur !</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/08/infographie-devenir-un-app-developpeur/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/08/infographie-devenir-un-app-developpeur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[developper]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Source : Mashable]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://6.mshcdn.com/wp-content/uploads/2012/08/how-to-become-app-developer.jpeg" alt="" width="800" height="6000" /></p>
<p>Source : <a href="http://mashable.com/2012/08/28/app-developer-infographic/" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/08/infographie-devenir-un-app-developpeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mac City&#8221; Tyga &#8211; Rack City spoof</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/07/mac-city-tyga-rack-city-spoof/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/07/mac-city-tyga-rack-city-spoof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 12:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTF !!!]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac city]]></category>
		<category><![CDATA[RAP]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/BVfefdBVtp4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/07/mac-city-tyga-rack-city-spoof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adieu le médecin traitant ?</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/07/adieu-le-medecin-traitant/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/07/adieu-le-medecin-traitant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 12:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[WTF !!!]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Medecine]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Scanadu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Scanadu est un outil digital qui permettra de faire le diagnostic à la place de votre médecin. Pour le moment, l&#8217;outil est en développement, mais l&#8217;entreprise a effectué une levée de fonds; un signe encourageant. Avec cet outil, c&#8217;est le trou de la sécurité sociale qui va en prendre un coup, plus besoin de dépenser [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Scanadu est un outil digital qui permettra de faire le diagnostic à la place de votre médecin. Pour le moment, l&#8217;outil est en développement, mais l&#8217;entreprise a effectué une levée de fonds; un signe encourageant.</p>
<p>Avec cet outil, c&#8217;est le trou de la sécurité sociale qui va en prendre un coup, plus besoin de dépenser 20 € pour une ordonnance !!</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/KSwMauCno6o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Plus d&#8217;info sur l&#8217;article de <a href="http://techcrunch.com/2011/11/08/scanadu-raises-2m-check-your-body-as-often-as-your-email/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/07/adieu-le-medecin-traitant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW M5 &#8220;bullet&#8221; &#8211; High performance Art</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/bmw-m5-bullet-high-performance-art/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/bmw-m5-bullet-high-performance-art/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 07:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[We Love]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[bullet]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Via cover.dk]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZDuxWGHA-Z4?feature=player_embedded" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Via <a href="http://www.cover.dk" target="_blank">cover.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/bmw-m5-bullet-high-performance-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32 Innovations qui vont changer le monde</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/32-innovations-qui-vont-changer-le-monde/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/32-innovations-qui-vont-changer-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 08:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Next Tech]]></category>
		<category><![CDATA[We Love]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[New York Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A l&#8217;instar de &#8220;L&#8217;inventeur de l&#8217;année 2012&#8243; diffusé en ce moment sur M6, le New York Times Magazine a publié une page sur son site Internet dédiée aux 32 innovations qui vont changer notre quotidien : - Un t-shirt qui transforme la chaleur du corps en électricité pour recharger son téléphone portable directement dans [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://graphics8.nytimes.com/packages/images/magazine/2012/0601Innovation/01_436.png" alt="" width="436" height="345" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A l&#8217;instar de &#8220;L&#8217;inventeur de l&#8217;année 2012&#8243; diffusé en ce moment sur M6, le New York Times Magazine a publié une page sur son site Internet dédiée aux <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2012/06/03/magazine/innovations-issue.html?src=me&amp;ref=magazine">32 innovations qui vont changer notre quotidien</a> :</p>
<p>- Un t-shirt qui transforme la chaleur du corps en électricité pour recharger son téléphone portable directement dans la poche</p>
<p>- De l&#8217;alcool anti gueule de bois</p>
<p>- Un capteur inséré dans la dents pour prévenir des caries ou autre bactéries buccales</p>
<p>&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bref ne louper pas <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2012/06/03/magazine/innovations-issue.html?src=me&amp;ref=magazine">cet article</a> qui estime en plus le délais de sortie de ces innovations, toutes à court ou moyen terme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/32-innovations-qui-vont-changer-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Never New&#8221; slow motion skateboarding</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/never-new-slow-motion-skateboarding/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/never-new-slow-motion-skateboarding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 12:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[We Love]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[never new]]></category>
		<category><![CDATA[skateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[slow motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[&#60;iframe width=&#8221;640&#8243; height=&#8221;360&#8243; src=&#8221;http://www.youtube.com/embed/aHrn3-Cb3iM&#8221; frameborder=&#8221;0&#8243; allowfullscreen&#62;&#60;/iframe&#62;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;iframe width=&#8221;640&#8243; height=&#8221;360&#8243; src=&#8221;http://www.youtube.com/embed/aHrn3-Cb3iM&#8221; frameborder=&#8221;0&#8243; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/never-new-slow-motion-skateboarding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Iron Man iron</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/the-iron-man-iron/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/the-iron-man-iron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Next Tech]]></category>
		<category><![CDATA[We Love]]></category>
		<category><![CDATA[WTF !!!]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[iron]]></category>
		<category><![CDATA[iron man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[&#160; via Gizmodo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Iron Man iron" src="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2012/06/iron_man_iron.jpg" alt="" width="600" height="455" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via <a href="http://www.gizmodo.fr/2012/06/04/iron-man-iron.html" target="_blank">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/06/the-iron-man-iron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power of Friends&#8217; Advice in a Purchase Decision</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/05/power-of-friends-advice-in-a-purchase-decision/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/05/power-of-friends-advice-in-a-purchase-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 15:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Friendize.me]]></category>
		<category><![CDATA[Purchase decision]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Le site Internet Friendize.me vient de sortir un sondage autour du pouvoir des amis et des pairs dans la recommandation et / ou la décision d&#8217;achat d&#8217;un produit. Comme on pouvait s&#8217;en douter, les consommateurs y attachent beaucoup d&#8217;importance. Cette petite infographie nous permet d&#8217;en connaître quelques détails.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le site Internet <a href="http://www.friendize.me/">Friendize.me</a> vient de sortir un sondage autour du pouvoir des amis et des pairs dans la recommandation et / ou la décision d&#8217;achat d&#8217;un produit.</p>
<p>Comme on pouvait s&#8217;en douter, les consommateurs y attachent beaucoup d&#8217;importance.</p>
<p>Cette petite infographie nous permet d&#8217;en connaître quelques détails.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.marketingonthebeach.com/wp-content/uploads/2012/05/ThePowerofSocialTrustValueofFriendsAdvice_4fc3208494b5b.png" alt="" width="720" height="3176" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/05/power-of-friends-advice-in-a-purchase-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Conseils pour mieux utiliser sa Page Fan Facebook</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/05/9-conseils-pour-mieux-utiliser-sa-page-fan-facebook/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/05/9-conseils-pour-mieux-utiliser-sa-page-fan-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[We Love]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[En ce jour d&#8217;entrée en bourse tonitruante de l&#8217;ogre Américain des réseaux sociaux, un article sur Mashable US donne quelques clés de réussite dans l&#8217;utilisation d&#8217;une Page Fan Facebook par une marque. On y apprend, entre autre, que la Timeline de Facebook est très visuelle. L&#8217;usage massif de photos est fortement conseillé. Par ailleurs, une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://6.mshcdn.com/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-Like-600-275x171.jpg" alt="" width="275" height="171" /></p>
<p>En ce jour d&#8217;entrée en bourse tonitruante de l&#8217;ogre Américain des réseaux sociaux, un article sur <a href="http://mashable.com/2012/05/17/facebook-timeline-brand-tips">Mashable US</a> donne quelques clés de réussite dans l&#8217;utilisation d&#8217;une Page Fan Facebook par une marque.</p>
<p>On y apprend, entre autre, que la Timeline de Facebook est très visuelle. L&#8217;usage massif de photos est fortement conseillé. Par ailleurs, une étude d&#8217;eye-tracking conclue que la photo de couverture est l&#8217;objet qui attire le plus les utilisateurs &#8211; viennent ensuite les icônes des applications. Quelle utilisation de Facebook en tirer ? C&#8217;est juste <a href="http://mashable.com/2012/05/17/facebook-timeline-brand-tips">là</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/05/9-conseils-pour-mieux-utiliser-sa-page-fan-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADVERTISING : Facebook VS Google</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/05/advertising-facebook-vs-google/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/05/advertising-facebook-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Source : Mashable]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.wordstream.com/images/facebook-vs-google-display-network.png" alt="" width="780" height="3865" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : <a href="http://mashable.com/2012/05/15/facebook-google-advertising">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/05/advertising-facebook-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrecking Crew Orchestra</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/03/wrecking-crew-orchestra/</link>
		<comments>http://www.spin-interactive.com/off/2012/03/wrecking-crew-orchestra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[We Love]]></category>
		<category><![CDATA[WTF !!!]]></category>
		<category><![CDATA[danse]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spin-interactive.com/off/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Wrecking Crew Orchestra &#8211; Humour]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.koreus.com/video/wrecking-crew-orchestra" height="380" width="480"><param name="movie" value="http://www.koreus.com/video/wrecking-crew-orchestra"><embed src="http://www.koreus.com/video/wrecking-crew-orchestra" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="380"></embed></object><br /><a href="http://www.koreus.com/video/wrecking-crew-orchestra.html">Wrecking Crew Orchestra</a> &#8211; <a href="http://www.koreus.com/">Humour</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spin-interactive.com/off/2012/03/wrecking-crew-orchestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet off #1 : 2012, ubidevice et chapeau l&#8217;artiste</title>
		<link>http://www.spin-interactive.com/off/2012/01/billet-off-1-2012-ubidevice-et-chapeau-lartiste/</link>
